|
|
Статья: Типовые проводки по отражению финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений (Начало) ("Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2005, N 2)
"Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2005, N 2
ТИПОВЫЕ ПРОВОДКИ ПО ОТРАЖЕНИЮ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Типовые проводки по отражению основных финансово-хозяйственных операций учреждений в бюджетном учете содержатся в Приложении к Инструкции по бюджетному учету, утвержденной Приказом Минфина России от 26.08.2004 N 70н. Однако в таком виде они, по моему мнению, не совсем удобны для изучения и практического применения, поскольку требуют постоянной сверки с наименованиями соответствующих счетов бюджетного учета. Кроме того, данные проводки не детализированы в целях применения в казначейской или кассовой системе исполнения бюджета, а также сгруппированы не по конкретным финансово-хозяйственным операциям, а в соответствии со структурой нового Плана счетов. Учитывая вышеизложенное, ниже приводится схема проводок по отражению в бюджетном учете учреждения типовых финансово-хозяйственных операций, которая лишена перечисленных недостатков и, по мнению автора, более приспособлена к практическим нуждам учетных работников бюджетных учреждений.
От редакции. В данном номере журнала вниманию читателей представлена лишь часть схемы проводок типовых операций финансово-хозяйственной деятельности бюджетных учреждений, разработанной автором на основе нового Плана счетов бюджетного учета. В дальнейшем ее публикация будет продолжена.
Схема проводок по отражению
в бюджетном учете учреждения типовых финансово-хозяйственных операций
————————————————————T—————————————————————————————T——————————————————————————————¬
|Содержание операции| При казначейском исполнении | При кассовом исполнении |
| | бюджета | бюджета |
| +——————————————T——————————————+——————————————T———————————————+
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
+———————————————————+——————————————+——————————————+——————————————+———————————————+
|1. Учет основной (бюджетной) деятельности |
+———————————————————T——————————————T——————————————T——————————————T———————————————+
|1.1.Получено от | | | | |
|распорядителя | | | | |
|бюджетных средств | | | | |
|уведомление о | | | | |
|лимитах бюджетных | | | | |
|обязательств, в | | | | |
|т.ч.: | | | | |
|— на оплату труда; |1 501 05 211 |1 501 03 211 |1 501 05 211 |1 501 03 211 |
| |Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
| |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
| |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|оплату труда |по расходам на|оплату труда |
| |оплату труда | |оплату труда | |
|— на начисления по |1 501 05 212 |1 501 03 212 |1 501 05 212 |1 501 03 212 |
|оплате труда; |Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
| |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
| |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|начисления на |по расходам на|начисления на |
| |начисления на |оплату труда |начисления на |оплату труда |
| |оплату труда | |оплату труда | |
|— на оплату услуг |1 501 05 221 |1 501 03 221 |1 501 05 221 |1 501 03 221 |
|связи; |Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
| |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
| |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|оплату услуг |по расходам на|оплату услуг |
| |оплату услуг |связи |оплату услуг |связи |
| |связи | |связи | |
|— на оплату |1 501 05 222 |1 501 03 222 |1 501 05 222 |1 501 03 222 |
|транспортных услуг;|Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
| |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
| |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|оплату |по расходам на|оплату |
| |оплату |транспортных |оплату |транспортных |
| |транспортных |услуг |транспортных |услуг |
| |услуг | |услуг | |
|— на оплату |1 501 05 223 |1 501 03 223 |1 501 05 223 |1 501 03 223 |
|коммунальных услуг;|Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
| |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
| |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|оплату |по расходам на|оплату |
| |оплату |коммунальных |оплату |коммунальных |
| |коммунальных |услуг |коммунальных |услуг |
| |услуг | |услуг | |
|— на оплату |1 501 05 224 |1 501 03 224 |1 501 05 224 |1 501 03 224 |
|арендной платы за |Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
|пользование |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
|имуществом; |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|оплату |по расходам на|оплату арендной|
| |оплату |арендной платы|оплату |платы |
| |арендной платы| |арендной платы| |
|— на оплату услуг |1 501 05 225 |1 501 03 225 |1 501 05 225 |1 501 03 225 |
|по содержанию |Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
|имущества; |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
| |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|содержание |по расходам на|содержание |
| |содержание |имущества |содержание |имущества |
| |имущества | |имущества | |
|— на оплату прочих |1 501 05 226 |1 501 03 226 |1 501 05 226 |1 501 03 226 |
|услуг; |Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
| |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
| |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|оплату прочих |по расходам на|оплату прочих |
| |оплату прочих |услуг |оплату прочих |услуг |
| |услуг | |услуг | |
|— на оплату прочих |1 501 05 280 |1 501 03 280 |1 501 05 280 |1 501 03 280 |
|расходов; |Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
| |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
| |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|оплату прочих |по расходам на|оплату прочих |
| |оплату прочих |расходов |оплату прочих |расходов |
| |расходов | |расходов | |
|— на приобретение |1 501 05 310 |1 501 03 310 |1 501 05 310 |1 501 03 310 |
|основных средств; |Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
| |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
| |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|приобретение |по расходам на|приобретение |
| |приобретение |основных |приобретение |основных |
| |основных |средств |основных |средств |
| |средств | |средств | |
|— на приобретение |1 501 05 320 |1 501 03 320 |1 501 05 320 |1 501 03 320 |
|нематериальных |Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
|активов; |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
| |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|приобретение |по расходам на|приобретение |
| |приобретение |нематериальных|приобретение |нематериальных |
| |нематериальных|активов |нематериальных|активов |
| |активов | |активов | |
|— на приобретение |1 501 05 340 |1 501 03 340 |1 501 05 340 |1 501 03 340 |
|материальных |Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
|запасов |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
| |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
| |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
| |по расходам на|приобретение |по расходам на|приобретение |
| |приобретение |материальных |приобретение |материальных |
| |материальных |запасов |материальных |запасов |
| |запасов | |запасов | |
+———————————————————+——————————————+——————————————+——————————————+———————————————+
|1.2.Получено от |1 501 05 261 |1 501 03 261 |1 501 05 261 |1 501 03 261 |
|фонда социального |Получены |Лимиты |Получены |Лимиты |
|страхования |лимиты |бюджетных |лимиты |бюджетных |
|уведомление о |бюджетных |обязательств |бюджетных |обязательств по|
|лимитах |обязательств |по расходам на|обязательств |расходам на |
|обязательств по |по расходам на|оплату пособий|по расходам на|оплату пособий |
|оплате пособий по |оплату пособий|по социальному|оплату пособий|по социальному |
|временной |по социальному|страхованию |по социальному|страхованию |
|нетрудоспособности |страхованию | |страхованию | |
|(ПВН) | | | | |
+———————————————————+——————————————+——————————————+——————————————+———————————————+
|1.3.Поступили на | | | | |
|лицевой (бюджетный)| | | | |
|счет бюджетные | | | | |
|ассигнования в счет| | | | |
|доведенных до | | | | |
|учреждения лимитов | | | | |
|бюджетных | | | | |
|обязательств, в | | | | |
|т.ч.: | | | | |
|— на оплату труда; |1 502 01 211 |1 501 05 211 |1 201 01 510 |1 304 04 211 |
| |Принятые |Получены |Поступления на|Внутренние |
| |бюджетные |лимиты |банковский |расчеты между |
| |обязательства |бюджетных |счет |распорядителями|
| |по расходам на|обязательств |учреждения |и получателями |
| |оплату труда |по расходам на| |средств по |
| | |оплату труда | |оплате труда |
| | | |1 502 01 211 |1 501 05 211 |
| | | |Принятые |<1> |
| | | |бюджетные |Получены лимиты|
| | | |обязательства |бюджетных |
| | | |по расходам на|обязательств по|
| | | |оплату труда |расходам на |
| | | | |оплату труда |
|— на начисления по |1 502 01 212 |1 501 05 212 |1 201 01 510 |1 304 04 212 |
|оплате труда; |Принятые |Получены |Поступления на|Внутренние |
| |бюджетные |лимиты |банковский |расчеты между |
| |обязательства |бюджетных |счет |распорядителями|
| |по расходам на|обязательств |учреждения |и получателями |
| |начисления на |по расходам на| |средств по |
| |оплату труда |начисления на | |начислениям на |
| | |оплату труда | |оплату труда |
| | | |1 502 01 212 |1 501 05 212 |
| | | |Принятые |Получены лимиты|
| | | |бюджетные |бюджетных |
| | | |обязательства |обязательств по|
| | | |по расходам на|расходам на |
| | | |начисления на |начисления на |
| | | |оплату труда |оплату труда |
|— на оплату услуг |1 502 01 221 |1 501 05 221 |1 201 01 510 |1 304 04 221 |
|связи; |Принятые |Получены |Поступления на|Внутренние |
| |бюджетные |лимиты |банковский |расчеты между |
| |обязательства |бюджетных |счет |распорядителями|
| |по расходам на|обязательств |учреждения |и получателями |
| |оплату услуг |по расходам на| |средств по |
| |связи |оплату услуг | |оплате услуг |
| | |связи | |связи |
| | | |1 502 01 221 |1 501 05 221 |
| | | |Принятые |Получены лимиты|
| | | |бюджетные |бюджетных |
| | | |обязательства |обязательств по|
| | | |по расходам на|расходам на |
| | | |оплату услуг |оплату услуг |
| | | |связи |связи |
|— на оплату |1 502 01 222 |1 501 05 222 |1 201 01 510 |1 304 04 222 |
|транспортных услуг;|Принятые |Получены |Поступления на|Внутренние |
| |бюджетные |лимиты |банковский |расчеты между |
| |обязательства |бюджетных |счет |распорядителями|
| |по расходам на|обязательств |учреждения |и получателями |
| |оплату |по расходам на| |средств по |
| |транспортных |оплату | |оплате |
| |услуг |транспортных | |транспортных |
| | |услуг | |услуг |
| | | |1 502 01 222 |1 501 05 222 |
| | | |Принятые |Получены лимиты|
| | | |бюджетные |бюджетных |
| | | |обязательства |обязательств по|
| | | |по расходам на|расходам на |
| | | |оплату |оплату |
| | | |транспортных |транспортных |
| | | |услуг |услуг |
|— на оплату |1 502 01 223 |1 501 05 223 |1 201 01 510 |1 304 04 223 |
|коммунальных услуг;|Принятые |Получены |Поступления на|Внутренние |
| |бюджетные |лимиты |банковский |расчеты между |
| |обязательства |бюджетных |счет |распорядителями|
| |по расходам на|обязательств |учреждения |и получателями |
| |оплату |по расходам на| |средств по |
| |коммунальных |оплату | |оплате |
| |услуг |коммунальных | |коммунальных |
| | |услуг | |услуг |
| | | |1 502 01 223 |1 501 05 223 |
| | | |Принятые |Получены лимиты|
| | | |бюджетные |бюджетных |
| | | |обязательства |обязательств по|
| | | |по расходам на|расходам на |
| | | |оплату |оплату |
| | | |коммунальных |коммунальных |
| | | |услуг |услуг |
|— на оплату |1 502 01 224 |1 501 05 224 |1 201 01 510 |1 304 04 224 |
|арендной платы за |Принятые |Получены |Поступления на|Внутренние |
|пользование |бюджетные |лимиты |банковский |расчеты между |
|имуществом; |обязательства |бюджетных |счет |распорядителями|
| |по расходам на|обязательств |учреждения |и получателями |
| |оплату |по расходам на| |средств на |
| |арендной платы|оплату | |оплату арендной|
| | |арендной платы| |платы |
| | | |1 502 01 224 |1 501 05 224 |
| | | |Принятые |Получены лимиты|
| | | |бюджетные |бюджетных |
| | | |обязательства |обязательств по|
| | | |по расходам на|расходам на |
| | | |оплату |оплату арендной|
| | | |арендной платы|платы |
|— на оплату услуг |1 502 01 225 |1 501 05 225 |1 201 01 510 |1 304 04 225 |
|по содержанию |Принятые |Получены |Поступления на|Внутренние |
|имущества; |бюджетные |лимиты |банковский |расчеты между |
| |обязательства |бюджетных |счет |распорядителями|
| |по расходам на|обязательств |учреждения |и получателями |
| |содержание |по расходам на| |средств на |
| |имущества |содержание | |содержание |
| | |имущества | |имущества |
| | | |1 502 01 225 |1 501 05 225 |
| | | |Принятые |Получены лимиты|
| | | |бюджетные |бюджетных |
| | | |обязательства |обязательств по|
| | | |по расходам на|расходам на |
| | | |содержание |содержание |
| | | |имущества |имущества |
| | | |1 502 01 320 |1 501 05 320 |
| | | |Принятые |Получены лимиты|
| | | |бюджетные |бюджетных |
| | | |обязательства |обязательств по|
| | | |по расходам на|расходам на |
| | | |приобретение |приобретение |
| | | |нематериальных|нематериальных |
| | | |активов |активов |
|— на приобретение |1 502 01 340 |1 501 05 340 |1 201 01 510 |1 304 04 340 |
|материальных |Принятые |Получены |Поступления на|Внутренние |
|запасов; |бюджетные |лимиты |банковский |расчеты между |
| |обязательства |бюджетных |счет |распорядителями|
| |по расходам на|обязательств |учреждения |и получателями |
| |приобретение |по расходам на| |средств по |
| |материальных |приобретение | |приобретению |
| |запасов |материальных | |материальных |
| | |запасов | |запасов |
| | | |1 502 01 340 |1 501 05 340 |
| | | |Принятые |Получены лимиты|
| | | |бюджетные |бюджетных |
| | | |обязательства |обязательств по|
| | | |по расходам на|расходам на |
| | | |приобретение |приобретение |
| | | |материальных |материальных |
| | | |запасов |запасов |
+———————————————————+——————————————+——————————————+——————————————+———————————————+
|1.4.Операции по | | | | |
|оплате труда: | | | | |
|а) начислена | | | | |
|заработная плата: | | | | |
|— штатным |1 401 01 211 |1 302 01 730 |1 401 01 211 |1 302 01 730 |
|работникам |Расходы по |Увеличение |Расходы по |Увеличение |
|учреждения; |оплате труда |кредиторской |оплате труда |кредиторской |
| | |задолженности | |задолженности |
| | |по оплате | |по оплате труда|
| | |труда | | |
|— работникам по |1 401 01 226 |1 302 07 730 |1 401 01 226 |1 302 07 730 |
|договорам |Расходы на |Увеличение |Расходы на |Увеличение |
|гражданско— |прочие услуги |кредиторской |прочие услуги |кредиторской |
|правового | |задолженности | |задолженности |
|характера; | |по оплате | |по оплате |
| | |прочих услуг | |прочих услуг |
|— стипендии; |1 401 01 280 |1 302 16 730 |1 401 01 280 |1 302 16 730 |
| |Прочие расходы|Увеличение |Прочие расходы|Увеличение |
| | |кредиторской | |кредиторской |
| | |задолженности | |задолженности |
| | |по прочим | |по прочим |
| | |расходам | |расходам |
|б) удержания из | | | | |
|заработной платы: | | | | |
|— удержан НДФЛ; |1 302 01 830 |1 304 03 730 |1 302 01 830 |1 304 03 730 |
| |Погашение |Увеличение |Погашение |<2> |
| |кредиторской |дебиторской |кредиторской |Увеличение |
| |задолженности |задолженности |задолженности |дебиторской |
| |по оплате |по удержаниям |по оплате |задолженности |
| |труда |из заработной |труда |по удержаниям |
| | |платы | |из заработной |
| | | | |платы |
| |1 304 03 830 |1 303 01 730 |1 304 03 830 |1 303 01 730 |
| |Уменьшение |Увеличение |Уменьшение |Увеличение |
| |дебиторской |кредиторской |дебиторской |кредиторской |
| |задолженности |задолженности |задолженности |задолженности |
| |по удержаниям |по налогу на |по удержаниям |по налогу на |
| |из заработной |доходы |из заработной |доходы |
| |платы |физических лиц|платы |физических лиц |
|— удержаны |1 302 01 830 |1 304 03 730 |1 302 01 830 |1 304 03 730 |
|подотчетные суммы; |Погашение |Увеличение |Погашение |Увеличение |
| |кредиторской |дебиторской |кредиторской |дебиторской |
| |задолженности |задолженности |задолженности |задолженности |
| |по оплате |по удержаниям |по оплате |по удержаниям |
| |труда |из заработной |труда |из заработной |
| | |платы | |платы |
| |1 304 03 830 |1 208 хх 660 |1 304 03 830 |1 208 хх 660 |
| |Уменьшение |Уменьшение |Уменьшение |Уменьшение |
| |дебиторской |дебиторской |дебиторской |дебиторской |
| |задолженности |задолженности |задолженности |задолженности |
| |по удержаниям |подотчетных |по удержаниям |подотчетных лиц|
| |из заработной |лиц |из заработной | |
| |платы | |платы | |
|— удержаны |1 302 01 830 |1 304 03 730 |1 302 01 830 |1 304 03 730 |
|алименты; |Погашение |Увеличение |Погашение |Увеличение |
| |кредиторской |дебиторской |кредиторской |дебиторской |
| |задолженности |задолженности |задолженности |задолженности |
| |по оплате |по удержаниям |по оплате |по удержаниям |
| |труда |из заработной |труда |из заработной |
| | |платы | |платы |
|в) начисления на | | | | |
|заработную плату: | | | | |
|— по единому |1 401 01 212 |1 303 02 730 |1 401 01 212 |1 303 02 730 |
|социальному налогу |Расходы на |Увеличение |Расходы на |Увеличение |
| |начисления по |кредиторской |начисления по |кредиторской |
| |оплате труда |задолженности |оплате труда |задолженности |
| | |по ЕСН | |по ЕСН |
|— по обязательному |1 401 01 212 |1 303 06 730 |1 401 01 212 |1 303 06 730 |
|страхованию |Расходы на |Увеличение |Расходы на |Увеличение |
|от несчастных |начисления по |кредиторской |начисления по |кредиторской |
|случаев |оплате труда |задолженности |оплате труда |задолженности |
| | |по ФСС от НС | |по ФСС от НС |
|г) получены | | | | |
|денежные средства в| | | | |
|кассу для выплаты | | | | |
|заработной платы: | | |1 201 04 510 |1 201 01 610 |
|— получение средств|1 201 04 510 |1 304 05 211 |Поступления в |Выбытие |
|в кассу |Поступления в |Расчеты с ОФК |кассу |денежных |
| |кассу |по оплате | |средств с |
| | |труда | |банковских |
| | | | |счетов |
| | | | |учреждения |
|— принятие |1 501 03 211 |1 502 01 211 |1 501 03 211 |1 502 01 211 |
|соответствующих |Лимиты |Принятые |Лимиты |<3> |
|денежных |бюджетных |бюджетные |бюджетных |Принятые |
|обязательств; |обязательств |обязательства |обязательств |бюджетные |
| |по расходам на|по оплате |по расходам на|обязательства |
| |оплату труда |труда |оплату труда |по оплате труда|
|д) из кассы | | | | |
|выплачена | | | | |
|заработная плата: | | | | |
|— штатным |1 302 01 830 |1 201 04 610 |1 302 01 830 |1 201 04 610 |
|работникам |Погашение |Выбытия из |Погашение |Выбытия из |
|учреждения; |кредиторской |кассы |кредиторской |кассы |
| |задолженности | |задолженности | |
| |по оплате | |по оплате | |
| |труда | |труда | |
|— работникам, |1 302 07 830 |1 201 04 610 |1 302 07 830 |1 201 04 610 |
|заключившим |Уменьшение |Выбытия из |Уменьшение |Выбытия из |
|договоры |кредиторской |кассы |кредиторской |кассы |
|гражданско— |задолженности | |задолженности | |
|правового |по оплате | |по оплате | |
|характера; |прочих услуг | |прочих услуг | |
|— стипендии; |1 302 16 830 |1 201 04 610 |1 302 16 830 |1 201 04 610 |
| |Уменьшение |Выбытия из |Уменьшение |Выбытия из |
| |кредиторской |кассы |кредиторской |кассы |
| |задолженности | |задолженности | |
| |по прочим | |по прочим | |
| |расходам | |расходам | |
|е) депонирование | | | | |
|заработной платы: | | | | |
|— депонирована |1 302 01 830 |1 304 02 730 |1 302 01 830 |1 304 02 730 |
|заработная плата; |Погашение |Увеличение |Погашение |Увеличение |
| |кредиторской |кредиторской |кредиторской |кредиторской |
| |задолженности |задолженности |задолженности |задолженности |
| |по оплате |по расчетам с |по оплате |по расчетам с |
| |труда |депонентами |труда |депонентами |
|— выдана из кассы |1 304 02 830 |1 201 04 610 |1 304 02 830 |1 201 04 610 |
|ранее |Уменьшение |Выбытия из |Уменьшение |Выбытия из |
|депонированная |кредиторской |кассы |кредиторской |кассы |
|заработная плата; |задолженности | |задолженности | |
| |по расчетам с | |по расчетам с | |
| |депонентами | |депонентами | |
|ж) перечисление | | | | |
|заработной платы на| | | | |
|пластиковые карты: | | | | |
|— перечислена на |1 302 07 830 |1 304 05 211 |1 302 07 830 |1 201 01 610 |
|карточные счета | Уменьшение |Расчеты с ОФК |Уменьшение |Выбытия с |
|заработная плата с |кредиторской |по оплате |кредиторской |банковских |
|принятием денежных |задолженности |труда |задолженности |счетов |
|обязательств; |по расчетам с | |по расчетам с |учреждения |
| |поставщиками | |поставщиками | |
| |по оплате | |по оплате | |
| |прочих услуг | |прочих услуг | |
| |1 501 03 211 |1 502 01 211 |1 501 03 211 |1 502 01 211 |
| |Лимиты |Принятые |Лимиты |<4> |
| |бюджетных |бюджетные |бюджетных |Принятые |
| |обязательств |обязательства |обязательств |бюджетные |
| |по расходам на|по оплате |по расходам на|обязательства |
| |оплату труда |труда |оплату труда |по оплате труда|
|— документально |1 302 01 830 |1 302 07 730 |1 302 01 830 |1 302 07 730 |
|подтверждено |Погашение |Увеличение |Погашение |Увеличение |
|зачисление |кредиторской |кредиторской |кредиторской |кредиторской |
|заработной платы на|задолженности |задолженности |задолженности |задолженности |
|карточные счета; |по оплате |по расчетам с |по оплате |по расчетам с |
| |труда |поставщиками |труда |поставщиками по|
| | |по оплате | |оплате прочих |
| | |прочих услуг | |услуг |
|— списана комиссия |1 401 01 280 |1 302 07 730 |1 401 01 280 |1 302 07 730 |
|банка за перевод |Прочие расходы|Увеличение |Прочие расходы|Увеличение |
|средств на | |кредиторской | |кредиторской |
|карточные счета; | |задолженности | |задолженности |
| | |по расчетам с | |по расчетам с |
| | |поставщиками | |поставщиками по|
| | |по оплате | |оплате прочих |
| | |прочих услуг | |услуг |
|з) перечисление | | | | |
|налогов и иных | | | | |
|удержаний | | | | |
|(начислений) из | | | | |
|заработной платы: |1 303 01 830 |1 304 05 211 |1 303 01 830 |1 201 01 610 |
|— налог на доходы |Уменьшение |Расчеты с ОФК |Уменьшение |<5> |
|физических лиц; |кредиторской |по оплате |кредиторской |Выбытие с |
| |задолженности |труда |задолженности |банковских |
| |по налогу на | |по налогу на |счетов |
| |доходы | |доходы |учреждения |
| |физических лиц| |физических лиц| |
| |1 501 03 211 |1 502 01 211 |1 501 03 211 |1 502 01 211 |
| |Лимиты |Принятые |Лимиты |Принятые |
| |бюджетных |бюджетные |бюджетных |бюджетные |
| |обязательств |обязательства |обязательств |обязательства |
| |по расходам на|по оплате |по расходам на|по оплате труда|
| |оплату труда |труда |оплату труда | |
|— единый социальный|1 303 02 830 |1 304 05 212 |1 303 02 830 |1 201 01 610 |
|налог; |Уменьшение |Расчеты с ОФК |Уменьшение |Выбытие с |
| |кредиторской |по начислениям|кредиторской |банковских |
| |задолженности |на оплату |задолженности |счетов |
| |по ЕСН |труда |по ЕСН |учреждения |
| |1 501 03 212 |1 502 01 212 |1 501 03 212 |1 502 01 212 |
| |Лимиты |Принятые |Лимиты |Принятые |
| |бюджетных |бюджетные |бюджетных |бюджетные |
| |обязательств |обязательства |обязательств |обязательства |
| |по расходам на|по начислениям|по расходам на|по начислениям |
| |оплату |на оплату |оплату |на оплату труда|
| |начислений на |труда |начислений на | |
| |оплату труда | |оплату труда | |
|— взносы по |1 303 06 830 |1 304 05 212 |1 303 06 830 |1 201 01 610 |
|страхованию от |Уменьшение |Расчеты с ОФК |Уменьшение |Выбытие с |
|несчастных случаев;|кредиторской |по начислениям|кредиторской |банковских |
| |задолженности |на оплату |задолженности |счетов |
| |по ФСС от НС |труда |по ФСС от НС |учреждения |
| |1 501 03 212 |1 502 01 212 |1 501 03 212 | |
| |Лимиты |Принятые |Лимиты |1 502 01 212 |
| |бюджетных |бюджетные |бюджетных |Принятые |
| |обязательств |обязательства |обязательств |бюджетные |
| |по расходам на|по начислениям|по расходам на|обязательства |
| |оплату |на оплату |оплату |по начислениям |
| |начислений на |труда |начислений на |на оплату труда|
| |оплату труда | |оплату труда | |
|— алименты |1 304 03 830 |1 304 05 211 |1 304 03 830 |1 201 01 610 |
| |Уменьшение |Расчеты с ОФК |Уменьшение |Выбытие с |
| |кредиторской |по оплате |кредиторской |банковских |
| |задолженности |труда |задолженности |счетов |
| |по удержаниям | |по удержаниям |учреждения |
| |из заработной | |из заработной | |
| |платы | |платы | |
| |1 501 03 211 |1 502 01 211 |1 501 03 211 |1 502 01 211 |
| |Лимиты |Принятые |Лимиты |Принятые |
| |бюджетных |бюджетные |бюджетных |бюджетные |
| |обязательств |обязательства |обязательств |обязательства |
| |по расходам на|по оплате |по расходам на|по оплате труда|
| |оплату труда |труда |оплату труда | |
L———————————————————+——————————————+——————————————+——————————————+————————————————
————————————————————————————————
<1> Данная проводка, как и по всем последующим поступлениям бюджетных средств на лицевой счет учреждения, не предусмотрена Инструкцией N 70н, однако должна быть осуществлена для закрытия счетов санкционирования расчетов. Я считаю, что ее необходимо оформлять в момент получения бюджетных средств на лицевой счет в ОФК либо бюджетный счет учреждения. Альтернативным вариантом можно считать отражение операции по закрытию счетов санкционирования расходов в конце года на общие суммы использованных в течение года лимитов бюджетных обязательств, но при этом будет отсутствовать контроль за полнотой бюджетного финансирования учреждения в рамках казначейского исполнения бюджета.<2> Удержания из заработной платы отражаются, как правило, двумя проводками: собственно удержание и определение целей данного удержания. <3> Второй проводкой отражается изменение показателей счетов санкционирования расходов бюджетов. <4> Второй проводкой отражается изменение показателей счетов санкционирования расходов бюджетов. <5> Перечисленные по принадлежности удержанных и начисленных сумм налоги и иные удержания с заработной платы учитываются в составе того бюджетного обязательства, за счет которого они начислены или удержаны.
(Продолжение см. "Бюджетные организации: бухгалтерский учет и налогообложение", 2005, N 3)
И.Гарнов Руководитель отдела аудита и консалтинга бюджетных учреждений ООО "А.И. Аудит-Сервис" Подписано в печать 26.01.2005
——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних. |