Главная страница перейти на главную страницу Buhi.ru Поиск на сайте поиск документов Добавить в избранное добавить сайт Buhi.ru в избранное


goБухгалтерская пресса и публикации


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов


goБухгалтерские статьи и публикации

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goВопросы бухгалтеров, ответы специалистов по налогам и финансам

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН


goПубликации из бухгалтерских изданий


goВопросы бухгалтеров - ответы специалистов по финансам 2006


goПубликации из бухгалтерских изданий

Публикации на тему сборы ЕНВД

Публикации на тему сборы

Публикации на тему налоги

Публикации на тему НДС

Публикации на тему УСН


goВопросы бухгалтеров - Ответы специалистов

Вопросы на тему ЕНВД

Вопросы на тему сборы

Вопросы на тему налоги

Вопросы на тему НДС

Вопросы на тему УСН




Статья: Календарь бухгалтера на 1 - 25 января 2004 года ("Нормативные акты для бухгалтера", 2003, N 24)



"Нормативные акты для бухгалтера", N 24, 2003

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА 1 - 25 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА

     
   ——————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————¬
   | Кто платит налог| Вид отчетности|      Что писать     |    Основание   |
   |    или сдает    |  или платежа  | в платежке/где взять|                |
   |    отчетность   |               |     форму отчета    |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                               12 января                                |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                                 Акцизы                                 |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Платят налог за|1020200 (1020201 —   |Статья 204      |
   |предприниматели, |декабрь 2003 г.|1020240); ОКАТО; ТП; |Налогового      |
   |имеющие только   |(в зависимости |МС.12.2003; 0; дата  |кодекса         |
   |свидетельство на |от вида        |подписания           |                |
   |розничную        |нефтепродуктов)|декларации; НС       |                |
   |реализацию       |Сдают          |Приказ МНС России от |                |
   |нефтепродуктов   |декларацию за  |17.12.2002           |                |
   |                 |декабрь 2003 г.|N БГ—3—03/716        |                |
   |                 |               |(опубликован в "НА"  |                |
   |                 |               |N 5, 2003)           |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                            Налог на прибыль                            |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Платят налог за|1010108; ОКАТО; ТП;  |Статья 287      |
   |предприниматели, |декабрь 2003 г.|МС.12.2003; 0; 0; НС |Налогового      |
   |которые платят   |               |                     |кодекса         |
   |налог с доходов в|               |                     |                |
   |виде процентов по|               |                     |                |
   |государственным и|               |                     |                |
   |муниципальным    |               |                     |                |
   |ценным бумагам   |               |                     |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |        Декларирование производства и оборота этилового спирта,         |
   |                алкогольной и спиртосодержащей продукции                |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Организации,     |Сдают          |Постановление        |Постановление   |
   |которые          |декларацию за  |Правительства РФ от  |Правительства РФ|
   |производят и     |2003 г.        |25.05.1999 N 564     |от 25.05.1999   |
   |продают этиловый |               |"Об утверждении      |N 564           |
   |спирт,           |               |Положения о          |"Об утверждении |
   |алкогольную и    |               |декларировании       |Положения о     |
   |спиртосодержащую |               |производства и       |декларировании  |
   |пищевую продукцию|               |оборота этилового    |производства и  |
   |                 |               |спирта, алкогольной и|оборота         |
   |                 |               |спиртосодержащей     |этилового       |
   |                 |               |продукции"           |спирта,         |
   |                 |               |                     |алкогольной и   |
   |                 |               |                     |спиртосодержащей|
   |                 |               |                     |продукции"      |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                   Единый сельскохозяйственный налог                    |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Организации,     |Сдают          |Приказ МНС России от |Статья 346.10   |
   |крестьянские     |декларацию за  |13.08.2002           |Налогового      |
   |(фермерские)     |IV квартал     |N БГ—3—21/432        |кодекса         |
   |хозяйства и      |2003 г.        |"Об утверждении формы|                |
   |предприниматели, |               |налоговой декларации |                |
   |которые          |               |по единому           |                |
   |производят с/х   |               |сельскохозяйственному|                |
   |продукцию        |               |налогу и Инструкции  |                |
   |                 |               |по ее применению"    |                |
   |                 |               |(опубликован в "НА"  |                |
   |                 |               |N 18, 2002)          |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                               15 января                                |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                                 Акцизы                                 |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Платят 1/2     |1020200 (1020201 —   |Статья 204      |
   |предприниматели, |суммы акцизов  |1020240); ОКАТО; ТП; |Налогового      |
   |которые продают  |по товарам,    |МС.11.2003; 0; дата  |кодекса         |
   |спирт,           |проданным в    |подписания           |                |
   |спиртосодержащую |ноябре 2003 г. |декларации; НС       |                |
   |и алкогольную    |(в зависимости |                     |                |
   |продукцию, пиво, |от вида        |                     |                |
   |табачную         |подакцизной    |                     |                |
   |продукцию,       |продукции)     |                     |                |
   |легковые         |               |                     |                |
   |автомобили и     |               |                     |                |
   |мотоциклы        |               |                     |                |
   |собственного     |               |                     |                |
   |производства     |               |                     |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |Оптовые фирмы,   |Платят акциз по|1020200 (1020201 —   |Статья 204      |
   |которые продают  |алкогольной    |1020240); ОКАТО; ТП; |Налогового      |
   |алкогольную      |продукции,     |МС.12.2003; 0; дата  |кодекса         |
   |продукцию с      |проданной с    |подписания           |                |
   |акцизных складов |акцизных       |декларации; НС       |                |
   |складов          |складов с 16 по|                     |                |
   |                 |31 декабря     |                     |                |
   |                 |2003 г. (в     |                     |                |
   |                 |зависимости от |                     |                |
   |                 |вида           |                     |                |
   |                 |алкогольной    |                     |                |
   |                 |продукции)     |                     |                |
   |                 |Сдают          |Приказ МНС России от |                |
   |                 |декларацию за  |17.12.2002           |                |
   |                 |декабрь 2003 г.|N БГ—3—03/716        |                |
   |                 |               |(опубликован в "НА"  |                |
   |                 |               |N 5, 2003)           |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                        Единый социальный налог                         |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Платят         |1010510 (1010520;    |Статья 243      |
   |предприниматели— |ежемесячный    |1010530; 1010540);   |Налогового      |
   |работодатели     |авансовый      |ОКАТО; ТП;           |кодекса         |
   |                 |платеж по      |МС.12.2003; 0; 0; АВ |                |
   |                 |налогу в       |                     |                |
   |                 |федеральный    |                     |                |
   |                 |бюджет (ФСС,   |                     |                |
   |                 |ФФОМС, ТФОМС)  |                     |                |
   |                 |за декабрь     |                     |                |
   |                 |2003 г.        |                     |                |
   |                 |Сдают в ФСС РФ |Постановление ФСС РФ |                |
   |                 |расчет за      |от 29.10.2002 N 113  |                |
   |                 |2003 г.        |(опубликовано в "НА" |                |
   |                 |               |N 24, 2002)          |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |Предприниматели, |Платят на      |1010510 (1010520;    |Статья 244      |
   |не являющиеся    |основании      |1010530; 1010540);   |Налогового      |
   |работодателями   |налогового     |ОКАТО; ТП;           |кодекса         |
   |                 |уведомления    |15.01.2004; 0; 0; АВ |                |
   |                 |1/4 годовой    |                     |                |
   |                 |суммы авансовых|                     |                |
   |                 |платежей за    |                     |                |
   |                 |октябрь —      |                     |                |
   |                 |декабрь 2003 г.|                     |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                    Страховые взносы на обязательное                    |
   |                         пенсионное страхование                         |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Платят         |1010610 (1010620);   |Статья 24       |
   |предприниматели— |ежемесячный    |ОКАТО; ТП;           |Федерального    |
   |работодатели     |авансовый      |МС.12.2003; 0; 0; АВ |закона от       |
   |                 |платеж на      |                     |15.12.2001      |
   |                 |страховую      |                     |N 167—ФЗ        |
   |                 |(накопительную)|                     |"Об обязательном|
   |                 |часть пенсии за|                     |пенсионном      |
   |                 |декабрь 2003 г.|                     |страховании в   |
   |                 |               |                     |Российской      |
   |                 |               |                     |Федерации"      |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |        Страховые взносы на обязательное социальное страхование         |
   |        от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний         |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Сдают отчет об |Постановление ФСС РФ |Статья 17       |
   |предприниматели— |использовании  |от 27.03.2003 N 33   |Федерального    |
   |работодатели,    |сумм страховых |(опубликовано в "НА" |закона от       |
   |которые проводили|взносов на     |N 9, 2003)           |24.07.1998      |
   |предупредительные|обязательное   |                     |N 125—ФЗ        |
   |мероприятия по   |социальное     |                     |"Об обязательном|
   |сокращению       |страхование от |                     |социальном      |
   |производственного|несчастных     |                     |страховании от  |
   |травматизма и    |случаев на     |                     |несчастных      |
   |профессиональных |производстве и |                     |случаев на      |
   |заболеваний      |профзаболеваний|                     |производстве и  |
   |                 |за IV квартал  |                     |профессиональных|
   |                 |2003 г.        |                     |заболеваний"    |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                     Налог на доходы физических лиц                     |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Предприниматели  |Платят на      |1010205; ОКАТО; ТП;  |Статья 227      |
   |                 |основании      |15.01.2004; 0; 0; АВ |Налогового      |
   |                 |налогового     |                     |кодекса         |
   |                 |уведомления    |                     |                |
   |                 |1/4 годовой    |                     |                |
   |                 |суммы авансовых|                     |                |
   |                 |платежей по    |                     |                |
   |                 |налогу за      |                     |                |
   |                 |октябрь —      |                     |                |
   |                 |декабрь 2003 г.|                     |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                               19 января                                |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                   Сбор за использование наименований                   |
   |                    "Россия", "Российская Федерация"                    |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Платят сбор за |1400302; ОКАТО; ТП;  |Статья 3        |
   |предприниматели, |IV квартал     |КВ.04.2003; 0; дата  |Закона РФ от    |
   |использующие     |2003 г.        |подписания расчета;  |02.04.1993      |
   |наименования     |               |НС                   |N 4737—1        |
   |"Россия",        |Сдают расчет за| Приказ МНС России от|"О сборе за     |
   |"Российская      |IV квартал     |29.06.2000           |использование   |
   |Федерация"       |2003 г.        |N БГ—3—02/246        |наименований    |                  слов и словосочетаний"
   |                 |               |(опубликован в "НА"  |"Россия",       |
   |                 |               |N 15, 2000)          |"Российская     |
   |                 |               |                     |Федерация" и    |
   |                 |               |                     |образованных на |
   |                 |               |                     |их основе слов и|
   |                 |               |                     |словосочетаний" |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                               20 января                                |
   +————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
   |                                  НДС                                   |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Платят налог за|1020101; ОКАТО; ТП;  |Статья 174      |
   |предприниматели, |декабрь 2003 г.|МС.12.2003; 0; дата  |Налогового      |
   |которые платят   |               |подписания           |кодекса         |
   |налог помесячно  |               |декларации; НС       |                |
   |                 |Сдают          |Приказ МНС России от |                |
   |                 |декларацию за  |03.07.2002           |                |
   |                 |декабрь 2003 г.|N БГ—3—03/338        |                |
   |                 |               |(опубликован в "НА"  |                |
   |                 |               |N 14, 2002)          |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |Фирмы и          |Платят налог за|1020101; ОКАТО; ТП;  |Статья 174      |
   |предприниматели, |IV квартал     |КВ.04.2003; 0; дата  |Налогового      |
   |которые платят   |2003 г.        |подписания           |кодекса         |
   |налог            |               |декларации; НС       |                |
   |ежеквартально    |Сдают          |Приказ МНС России от |                |
   |                 |декларацию за  |03.07.2002           |                |
   |                 |IV квартал     |N БГ—3—03/338        |                |
   |                 |2003 г.        |(опубликован в "НА"  |                |
   |                 |               |N 14, 2002)          |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                        Налог на игорный бизнес                         |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Сдают расчет по| Инструкция          |Статья 6        |
   |предприниматели, |налогу за      |Госналогслужбы России|Федерального    |
   |которые          |декабрь 2003 г.|от 28.08.1998 N 50   |закона от       |
   |занимаются       |               |(опубликована в "НА" |31.07.1998      |
   |игорным бизнесом |               |N 9, 2002)           |N 142—ФЗ        |
   |                 |               |                     |"О налоге на    |
   |                 |               |                     |игорный бизнес" |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                Отчет об использовании специальных марок                |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы —          |Сдают отчет об |Постановление        |Постановление   |
   |производители    |использовании  |Правительства РФ от  |Правительства РФ|
   |алкогольной      |специальных    |15.08.1997 N 1018    |от 15.08.1997   |
   |продукции        |марок за       |"О введении          |N 1018          |
   |                 |декабрь 2003 г.|отчетности об        |"О введении     |
   |                 |               |использовании        |отчетности об   |
   |                 |               |специальных марок    |использовании   |
   |                 |               |организациями —      |специальных     |
   |                 |               |производителями      |марок           |
   |                 |               |алкогольной          |организациями — |
   |                 |               |продукции"           |производителями |
   |                 |               |                     |алкогольной     |
   |                 |               |                     |продукции"      |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                 Плата за пользование водными объектами                 |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы, которые   |Вносят плату за|1050500; ОКАТО; ТП;  |Статья 6        |
   |пользуются       |декабрь 2003 г.|МС.12.2003; 0; дата  |Федерального    |
   |водными объектами|               |подписания           |закона от       |
   |(кроме тех, кто  |               |декларации; НС       |06.05.1998      |
   |использует       |Сдают          |Приказ МНС России от |N 71—ФЗ "О плате|
   |акваторию водного|декларацию за  |15.02.2002           |за пользование  |
   |объекта, и малых |декабрь 2003 г.|N БГ—3—21/71         |водными         |
   |предприятий)     |               |(опубликован в "НА"  |объектами"      |
   |                 |               |N 8, 2002)           |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |Предприниматели, |Вносят плату за|1050500; ОКАТО; ТП;  |Статья 6        |
   |малые предприятия|IV квартал     |КВ.04.2003; 0; дата  |Федерального    |
   |и фирмы,         |2003 г.        |подписания           |закона от       |
   |использующие     |               |декларации; НС       |06.05.1998      |
   |акваторию водного|Сдают налоговую| Приказ МНС России от|N 71—ФЗ "О плате|
   |объекта          |декларацию за  |15.02.2002           |за пользование  |
   |                 |IV квартал     |N БГ—3—21/71         |водными         |
   |                 |2003 г.        |(опубликован в "НА"  |объектами"      |
   |                 |               |N 8, 2002)           |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                             Лесные подати                              |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Сдают справку о| Инструкция          |Статья 104      |
   |предприниматели, |стоимости      |Госналогслужбы России|Лесного кодекса |
   |которые          |переданных     |от 19.04.1994 N 25   |РФ              |
   |занимаются       |лесных ресурсов|                     |                |
   |заготовкой       |или иной       |                     |                |
   |древесины        |продукции      |                     |                |
   |                 |(выполненных   |                     |                |
   |                 |работ, услуг) в|                     |                |
   |                 |счет уплаты    |                     |                |
   |                 |лесных податей |                     |                |
   |                 |за декабрь     |                     |                |
   |                 |2003 г.        |                     |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |Владельцы лесного|Сдают отчет о  |Инструкция           |Статья 104      |
   |фонда (лесхозы,  |количестве     |Госналогслужбы России|Лесного кодекса |
   |совхозы,         |древесины,     |от 19.04.1994 N 25   |РФ              |
   |заповедники,     |разрешенной    |                     |                |
   |колхозы,         |лесопользовате—|                     |                |
   |национальные     |лям к          |                     |                |
   |парки и т.п.)    |заготовке,     |                     |                |
   |                 |платежах за    |                     |                |
   |                 |древесину, о   |                     |                |
   |                 |суммах неустоек|                     |                |
   |                 |и ущерба за    |                     |                |
   |                 |лесонарушения  |                     |                |
   |                 |за период с    |                     |                |
   |                 |1 по 15 января |                     |                |
   |                 |2004 г.        |                     |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                    Единый налог на вмененный доход                     |
   |                    для отдельных видов деятельности                    |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Сдают налоговую| Приказ МНС России от|Статья 346.32   |
   |предприниматели, |декларацию за  |12.11.2002           |Налогового      |
   |переведенные на  |IV квартал     |N БГ—3—22/648        |кодекса         |
   |уплату ЕНВД      |2003 г.        |(опубликован в "НА"  |                |
   |                 |               |N 24, 2002)          |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |                   Единый сельскохозяйственный налог                    |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Организации,     |Платят налог за|1051010 (1051020);   |Статья 346.8    |
   |крестьянские     |IV квартал     |ОКАТО; ТП;           |Налогового      |
   |(фермерские)     |2003 г.        |КВ.04.2003; 0; дата  |кодекса         |
   |хозяйства и      |               |подписания           |                |
   |предприниматели, |               |декларации; НС       |                |
   |которые          |               |                     |                |
   |производят       |               |                     |                |
   |сельскохозяйст—  |               |                     |                |
   |венную продукцию |               |                     |                |
   +—————————————————+———————————————+—————————————————————+————————————————+
   |       10—процентные отчисления за загрязнение окружающей среды,        |
   |                   направляемые в федеральный бюджет                    |
   +—————————————————T———————————————T—————————————————————T————————————————+
   |Фирмы и          |Платят налог за|1050600; ОКАТО; ТП;  |Статья 14       |
   |предприниматели, |IV квартал     |КВ.04.2003; 0; дата  |Федерального    |
   |которые          |2003 г.        |подписания расчета;  |закона от       |
   |загрязняют       |               |НС                   |10.01.2002      |
   |окружающую среду |Сдают расчет и |Совместный Приказ    |N 7—ФЗ          |
   |                 |вносят         |Минприроды, Минфина, |"Об охране      |
   |                 |фактические    |Госналогслужбы России|окружающей      |
   |                 |платежи за     |от 03.03.1993        |среды"          |
   |                 |IV квартал     |N N 04—15/61—638, 19,|                |
   |                 |2003 г.        |ВГ—6—02/10           |                |
   L—————————————————+———————————————+—————————————————————+—————————————————
   

Подписано в печать

12.12.2003

     
   ——————————————————————————————————————————————————————————————————
————————————————————
——
   





Прокомментировать
Ваше имя (не обязательно)
E-Mail (не обязательно)
Текст сообщения:



еще:
Вопрос: Учредитель предоставил нашей компании заем. Деньги он внес наличными в кассу. Должны ли мы в этом случае применять кассовый аппарат и пробить кассовый чек? ("Нормативные акты для бухгалтера", 2003, N 24) >
Статья: <Комментарий к главе 29 "Налог на игорный бизнес" НК РФ> ("Нормативные акты для бухгалтера", 2003, N 24)



(C) Buhi.ru. Некоторые материалы этого сайта могут предназначаться только для совершеннолетних.