|
|
Статья: Ответственность за налоговые правонарушения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (Начало) ("Финансовая газета. Региональный выпуск", 2000, N 2)
"Финансовая газета. Региональный выпуск", N 2, 2000
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАЛОГОВЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НАЛОГОВЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Законом Российской Федерации от 09.07.1999 N 154-ФЗ в Налоговый кодекс Российской Федерации были внесены изменения и дополнения. Изменения претерпели виды налоговых правонарушений и меры ответственности за их совершение. В таблицах приведены все правонарушения и налоговые санкции - действовавшие с 01.01.1999, и появившиеся или измененные с 18.08.1999. Курсивом <*> в скобках выделены положения, которые действовали с 01.01.1999, но утратили силу с 18.08.1999. Жирным шрифтом <*> отмечены нормы, которые действуют с 18.08.1999.
————————————————————————————————
<*> Выделение жирным шрифтом и курсивом не приводится.
Пунктом 2 ст.5 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что "акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые налоги и (или) сборы, повышающие налоговые ставки, размеры сборов, устанавливающие или отягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо устанавливающие новые обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы не имеют". В то же время п.3 ст.5 НК РФ устанавливает, что "акты законодательства о налогах и сборах, устраняющие или смягчающие ответственность за нарушение законодательства о налогах и сборах либо устанавливающие дополнительные гарантии защиты прав налогоплательщиков, плательщиков сборов, налоговых агентов и их представителей, имеют обратную силу" (в новой редакции). Из этих положений следуют общие правила определения мер ответственности за правонарушения, допущенные в прошлом и выявленные после изменения мер ответственности за их совершение. Эти правила можно использовать для определения мер ответственности за правонарушения, допущенные до 01.01.1999 и в период с 01.01.1999 по 17.08.1999 включительно, которые выявлены после 17.08.1999: 1) если прежняя мера ответственности более легкая, чем существующая, то должна применяться прежняя мера ответственности; 2) если существующая мера ответственности более легкая, чем прежняя, то должна применяться существующая мера ответственности; 3) если ранее за правонарушение не было установлено ответственности, то взыскания не должны налагаться и после введения новых видов ответственности;
4) если в новой редакции не предусмотрена какая-либо ответственность за правонарушения, за которые раньше налагались взыскания, то взыскания не должны налагаться. Такой порядок применения налоговых санкций подтверждается п.5 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.06.1999 N 41/9 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Налогового кодекса Российской Федерации". Срок давности взыскания санкций, установленный ст.115, увеличен с трех до шести месяцев со дня обнаружения налогового правонарушения и составления соответствующего акта.
Взыскания, налагаемые на налогоплательщиков и иных лиц за налоговые правонарушения в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации
————T————————T————————————T————————————T————————————T————————————¬
| N | N |Налоговое |Описание |Мера ответ— | Примечание |
|п/п| статьи |правонаруше—|правона— |ственности | |
| | |ние |рушения |(размер | |
| | | | |штрафа) | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
| 1 | 75 |Нарушение |Пеней приз—|Процентная |Пени могут|
| | |установлен— |нается уста—|ставка пени|быть взыска—|
| | |ного срока |новленная |принимается |ны в прину—|
| | |уплаты |настоящей |равной одной|дительном |
| | |налога |статьей де—|трехсотой |порядке в|
| | | |нежная сум—|действующей |соответствии|
| | | |ма, которую|в это время|со |
| | | |налогопла— |ставки рефи—|ст.ст.46 —|
| | | |тельщик, |нансирования|48 Кодекса |
| | | |плательщик |Центрального| |
| | | |сборов или|банка Рос—| |
| | | |налоговый |сийской Фе—| |
| | | |агент должны|дерации (но| |
| | | |выплатить в|не более 0,1| |
| | | |случае упла—|процента в| |
| | | |ты причитаю—|день. Во| |
| | | |щихся (сумм|всех случаях| |
| | | |налога или|сумма пеней| |
| | | |сбора) сумм|не может| |
| | | |налогов или|превышать | |
| | | |сборов, в|неуплаченной| |
| | | |том числе|суммы нало—| |
| | | |налогов или|га) | |
| | | |сборов, уп—| | |
| | | |лачиваемых в| | |
| | | |связи с пе—| | |
| | | |ремещением | | |
| | | |товаров че—| | |
| | | |рез таможен—| | |
| | | |ную границу| | |
| | | |Российской | | |
| | | |Федерации, в| | |
| | | |более позд—| | |
| | | |ние по срав—| | |
| | | |нению с ус—| | |
| | | |тановленными| | |
| | | |законода— | | |
| | | |тельством о| | |
| | | |налогах и| | |
| | | |сборах сроки| | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
| 2 |116, п.1|Нарушение |Нарушение |5000 руб. |Сроки ре—|
| | |срока |налогопла— | |гистрации: |
| | |постановки |тельщиком | |1) по месту|
| | |на учет в |установлен— | |нахождения |
| | |налоговом |ного ст.83| |организации |
| | |органе |настоящего | |или индиви—|
| | | |Кодекса сро—| |дуального |
| | | |ка подачи| |предпринима—|
| | | |заявления о| |теля — 10|
| | | |постановке | |дней после|
| | | |на учет в| |государс— |
| | | |налоговом | |твенной ре—|
| | | |органе при| |гистрации; |
| | | |отсутствии | |2) по месту|
| | | |признаков | |нахождения |
| | | |налогового | |(филиала или|
| | | |правонаруше—| |представи— |
| | | |ния, предус—| |тельства) |
| | | |мотренного | |обособленно—|
| | | |(ст.117 нас—| |го подразде—|
| | | |тоящего Ко—| |ления — (10)|
| | | |декса) п.2| |30 дней пос—|
| | | |настоящей | |ле создания|
| | | |статьи | |филиала или|
| | | | | |представи— |
| | | | | |тельства; |
| | | | | |3) по месту|
| | | | | |нахождения |
| | | | | |недвижимого |
| | | | | |имущества |
| | | | | |или транс—|
| | | | | |портных |
| | | | | |средств — 30|
| | | | | |дней со дня|
| | | | | |его регист—|
| | | | | |рации; |
| | | | | |4) частные|
| | | | | |нотариусы, |
| | | | | |детективы, |
| | | | | |охранники —|
| | | | | |10 дней пос—|
| | | | | |ле выдачи|
| | | | | |лицензии |
| | | | | | (ст.83) |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
| 3 |116, п.2|То же |Нарушение |10 000 руб. |См. примеча—|
| | | |налогопла— | |ние к|
| | | |тельщиком | |ст.116, час—|
| | | |установлен— | |ти первой |
| | | |ного ст.83| | |
| | | |настоящего | | |
| | | |Кодекса сро—| | |
| | | |ка подачи| | |
| | | |заявления о| | |
| | | |постановке | | |
| | | |на учет в| | |
| | | |налоговом | | |
| | | |органе на| | |
| | | |срок более| | |
| | | |90 дней| | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
| 4 |117, п.1|Уклонение |(Осуществле—|10% от дохо—|См. примеча—|
| | |от |ние органи—|дов, полу—|ние к|
| | |постановки |зацией или|ченных в |ст.116, час—|
| | |на учет в |индивидуаль—|течение ука—|ти первой. |
| | |налоговом |ным предпри—|занного вре—|Статьи 116 и|
| | |органе |нимателем |мени в ре—|117 вводят|
| | | |деятельности|зультате та—|ответствен— |
| | | |без поста—|кой деятель—|ность за|
| | | |новки на|ности, но не|разные пра—|
| | | |учет в нало—|менее |вонарушения:|
| | | |говом органе|20 000 руб. |ст.116 — за|
| | | |в течение| |нарушения |
| | | |более 90| |срока подачи|
| | | |дней со дня| |заявления, |
| | | |истечения | |ст.117 — за|
| | | |установлен— | |ведение дея—|
| | | |ного ст.83| |тельности |
| | | |настоящего | |без регист—|
| | | |Кодекса сро—| |рации. При|
| | | |ка подачи| |ведении |
| | | |заявления о| |тельности |
| | | |постановке | |без регист—|
| | | |на учет в| |рации нало—|
| | | |налоговом | |гоплательщик|
| | | |органе). Ве—| |может быть|
| | | |дение дея—| |оштрафован |
| | | |тельности | |сразу по|
| | | |организацией| |двум статьям|
| | | |или индиви—| | |
| | | |дуальным | | |
| | | |предпринима—| | |
| | | |телем без| | |
| | | |постановки | | |
| | | |на учет в| | |
| | | |налоговом | | |
| | | |органе | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
| 5 |117, п.2|То же |Ведение дея—|20% доходов,|При опреде—|
| | | |тельности |полученных в|лении дохода|
| | | |организацией|период дея—|необходимо |
| | | |или индиви—|тельности |руководство—|
| | | |дуальным |без поста—|ваться ст.41|
| | | |предпринима—|новки на|НК РФ и ст.4|
| | | |телем без|учет более |Закона Рос—|
| | | |постановки |90 дней |сийской Фе—|
| | | |на учет в| |дерации от|
| | | |налоговом | |31.07.1998 |
| | | |органе более| |N 147—ФЗ. До|
| | | |трех месяцев| |вступления в|
| | | | | |силу части|
| | | | | |второй НК РФ|
| | | | | |"доход" оп—|
| | | | | |ределяется в|
| | | | | |соответствии|
| | | | | |с Законами|
| | | | | |Российской |
| | | | | |Федерации "О|
| | | | | |налоге на|
| | | | | |прибыль |
| | | | | |предприятий |
| | | | | |и организа—|
| | | | | |ций" и "О|
| | | | | |подоходном |
| | | | | |налоге с фи—|
| | | | | |зических |
| | | | | |лиц" |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
| 6 |118, п.1|Нарушение |Нарушение |5000 руб. |Организации |
| | |срока |налогопла— | |и индивиду—|
| | |представле— |тельщиком | |альные |
| | |ния сведений|установлен— | |предпринима—|
| | |об открытии |ного срока| |тели обязаны|
| | |и закрытии |представле— | |письменно |
| | |счета в |ния в нало—| |сообщать об|
| | |банке |говый орган| |открытии или|
| | | |информации | |закрытии |
| | | |об открытии| |счетов в на—|
| | | |и закрытии| |логовый ор—|
| | | |им счета в| |ган по месту|
| | | |каком—либо | |учета в де—|
| | | |банке (если| |сятидневный |
| | | |это не пов—| |срок (ст.23,|
| | | |лекло за со—| |ч.2) |
| | | |бой неуплату| | |
| | | |налогов) | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
| 7 |(118, |(То же) |(То же, если|(10% общей |Статья иск—|
| |п.2) | |это повлекло|суммы денеж—|лючена |
| | | |за собой не—|ных средств,| |
| | | |уплату нало—|поступивших | |
| | | |гов) |на счет за | |
| | | | |период за— | |
| | | | |держки или | |
| | | | |непредстав— | |
| | | | |ления сведе—| |
| | | | |ний) | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
| 8 |119, п.1|Нарушение |Непредстав— |5% суммы на—|При опреде—|
| | |срока |ление нало—|лога, подле—|лении сро—|
| | |представле— |гоплательщи—|жащей уплате|ков, уста—|
| | |ния |ком в уста—|на основе |новленных НК|
| | |налоговой |новленный |этой декла— |РФ, во всех|
| | |декларации |законода— |рации, за |случаях сле—|
| | | |тельством о|каждый пол— |дует руко—|
| | | |налогах и|ный месяц со|водствовать—|
| | | |сборах срок|дня, устано—|ся ст.61 |
| | | |налоговой |вленного для| |
| | | |декларации в|ее представ—| |
| | | |налоговый |ления, но не| |
| | | |орган по|более 25% | |
| | | |месту учета |указанной | |
| | | | |суммы) | |
| | | | | | |
| | | | |5% суммы на—| |
| | | | |лога, подле—| |
| | | | |жащей уплате| |
| | | | |(доплате) на| |
| | | | |основе этой | |
| | | | |декларации, | |
| | | | |за каждый | |
| | | | |полный или | |
| | | | |неполный ме—| |
| | | | |сяц со дня, | |
| | | | |установлен— | |
| | | | |ного для ее | |
| | | | |представле— | |
| | | | |ния, но не | |
| | | | |более 30% | |
| | | | |указанной | |
| | | | |суммы и не | |
| | | | |менее | |
| | | | |100 руб. | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
| 9 |119, п.2|То же |Непредстав— |(50% общей | |
| | | |ление нало—|суммы денеж—| |
| | | |говой декла—|ных средств,| |
| | | |рации в те—|поступивших | |
| | | |чение более|на счет за | |
| | | |180 дней по|период за— | |
| | | |истечении |держки пред—| |
| | | |установлен— |ставления | |
| | | |ного срока |или непред— | |
| | | | |ставления | |
| | | | |сведений об | |
| | | | |открытии | |
| | | | |этого счета)| |
| | | | | | |
| | | | |30% суммы | |
| | | | |налога, под—| |
| | | | |лежащей | |
| | | | |уплате на | |
| | | | |основе этой | |
| | | | |декларации, | |
| | | | |и 10% суммы | |
| | | | |налога, под—| |
| | | | |лежащей | |
| | | | |уплате на | |
| | | | |основе этой | |
| | | | |декларации, | |
| | | | |за каждый | |
| | | | |полный или | |
| | | | |неполный ме—| |
| | | | |сяц начиная | |
| | | | |со 181—го | |
| | | | |дня | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|10 |(119, |(Нарушение |(1. Наруше—|50 руб. за |Пункт исклю—|
| |п.3) |срока |ния установ—|каждый не— |чен |
| | |представле— |ленного сро—|представлен—| |
| | |ния иных |ка представ—|ный документ| |
| | |документов) |ления в на—| | |
| | | |логовые ор—| | |
| | | |ганы предус—| | |
| | | |мотренных | | |
| | | |Кодексом и| | |
| | | |иными актами| | |
| | | |законода— | | |
| | | |тельства о| | |
| | | |налогах до—| | |
| | | |кументов. | | |
| | | |2. Отказ и| | |
| | | |уклонения | | |
| | | |предоставить| | |
| | | |документы и| | |
| | | |сведения ли—| | |
| | | |цу, проводя—| | |
| | | |щему налого—| | |
| | | |вую провер—| | |
| | | |ку) | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|11 |120, п.1|Грубое |Грубое нару—|5000 руб. |Под грубым|
| | |нарушение |шени органи—| |нарушением |
| | |правил |зацией пра—| |понимаются: |
| | |учета |вил учета| |1. Отсутс—|
| | |доходов и |(доходов и| |твие первич—|
| | |расходов и |расходов и| |ных докумен—|
| | |объектов |объектов) | |тов, сче—|
| | |налогообло— |доходов и| |тов — фак—|
| | |жения |(или) расхо—| |тур, регист—|
| | | |дов и (или)| |ров бухуче—|
| | | |объектов на—| |та. |
| | | |логообложе— | |2. Система—|
| | | |ния, если| |тическое |
| | | |эти деяния| |(два раза и|
| | | |совершены в| |более в те—|
| | | |течение од—| |чение кален—|
| | | |ного налого—| |дарного го—|
| | | |вого перио—| |да) несвоев—|
| | | |да, при от—| |ременное или|
| | | |сутствии | |неправильное|
| | | |признаков | |отражение на|
| | | |налогового | |счетах буху—|
| | | |правонаруше—| |чета и в от—|
| | | |ния, предус—| |четности хо—|
| | | |мотренного | |зяйственных |
| | | |п.2 настоя—| |операций, |
| | | |щей статьи | |денежных |
| | | | | |средств, ма—|
| | | | | |териальных |
| | | | | |ценностей, |
| | | | | |нематериаль—|
| | | | | |ных активов,|
| | | | | |финансовых |
| | | | | |вложений на—|
| | | | | |логоплатель—|
| | | | | |щика. |
| | | | | |Понятие |
| | | | | |налогового |
| | | | | |периода |
| | | | | |см. в ст.55|
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|12 |120, п.2|То же |(Деяния) Те|15 000 руб. |См. примеча—|
| | | |же деяния| |ние к части |
| | | |(предусмот— | |первой, |
| | | |ренные п.1| |ст.120 |
| | | |настоящей | | |
| | | |статьи), ес—| | |
| | | |ли они со—| | |
| | | |вершены в| | |
| | | |течение бо—| | |
| | | |лее одного| | |
| | | |налогового | | |
| | | |периода | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|13 |120, п.3|То же |(Деяния) Те|10% от суммы|См. примеча—|
| | | |же деяния|неуплаченно—|ние к части |
| | | |(предусмот— |го налога, |первой, |
| | | |ренные п.1 |но не менее |ст.120 |
| | | |настоящей |15 000 руб. | |
| | | |статьи), ес—| | |
| | | |ли они пов—| | |
| | | |лекли зани—| | |
| | | |жение (дохо—| | |
| | | |да) налого—| | |
| | | |вой базы| | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|14 |(120, |(То же) |(Нарушение |(3000 руб.) |Пункт исклю—|
| |п.4) | |правил сос—| |чен |
| | | |тавления на—| | |
| | | |логовой дек—| | |
| | | |ларации, вы—| | |
| | | |разившееся в| | |
| | | |несвоевре— | | |
| | | |менном или| | |
| | | |неправильном| | |
| | | |отражении в| | |
| | | |декларации | | |
| | | |доходов и| | |
| | | |расходов на—| | |
| | | |логоплатель—| | |
| | | |щика, источ—| | |
| | | |ников дохо—| | |
| | | |дов, исчис—| | |
| | | |ленной суммы| | |
| | | |налога и| | |
| | | |(или) других| | |
| | | |данных, свя—| | |
| | | |занных с ис—| | |
| | | |числением и| | |
| | | |уплатой на—| | |
| | | |лога) | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|15 |(121) |(Нарушение |(Нарушение |(5000 руб.) |Пункт исклю—|
| | |правил |правил сос—| |чен |
| | |составления |тавления на—| | |
| | |налоговой |логовой дек—| | |
| | |декларации) |ларации, | | |
| | | |т.е. неотра—| | |
| | | |жение или| | |
| | | |неполное от—| | |
| | | |ражение, а| | |
| | | |равно ошиб—| | |
| | | |ки, приводя—| | |
| | | |щие к зани—| | |
| | | |жению сумм| | |
| | | |налогов, | | |
| | | |подлежащих к| | |
| | | |уплате) | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|16 |122, п.1|Неуплата |Неуплата или|20% неупла— |Эта мера от—|
| | |или |неполная уп—|ченной суммы|ветственнос—|
| | |неполная |лата сумм|налога |ти может|
| | |уплата сумм |налога в ре—| |применяться |
| | |налога |зультате за—| |при многих|
| | | |нижения на—| |нарушениях, |
| | | |логооблагае—| |которые пов—|
| | | |мой базы или| |лекли неуп—|
| | | |неправильно—| |лату или не—|
| | | |го исчисле—| |полную упла—|
| | | |ния налога| |ту сумм на—|
| | | |по итогам| |лога, в том|
| | | |налогового | |числе и|
| | | |периода, вы—| |ошибки при|
| | | |явленные при| |заполнении |
| | | |выездной на—| |налоговых |
| | | |логовой про—| |деклараций, |
| | | |верке нало—| |ошибки при|
| | | |говым орга—| |ведении бух—|
| | | |ном) | |галтерского |
| | | |Неуплата или| |учета. Воз—|
| | | |неполная уп—| |можность из—|
| | | |лата сумм| |бежания от—|
| | | |налога в ре—| |ветственнос—|
| | | |зультате за—| |ти по ст.122|
| | | |нижения на—| |части первой|
| | | |логовой ба—| |см. в ст.81 |
| | | |зы, иного| | |
| | | |неправильно—| | |
| | | |го исчисле—| | |
| | | |ния налога| | |
| | | |или других| | |
| | | |неправомер— | | |
| | | |ных действий| | |
| | | |(бездейс— | | |
| | | |твия) | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|17 |122, п.2|То же |Неуплата или|20% неупла— | |
| | | |неполная уп—|ченной суммы| |
| | | |лата сумм|налога | |
| | | |налога в ре—| | |
| | | |зультате за—| | |
| | | |нижения на—| | |
| | | |логовой базы| | |
| | | |или иного| | |
| | | |неправильно—| | |
| | | |го исчисле—| | |
| | | |ния налога,| | |
| | | |подлежащего | | |
| | | |уплате в| | |
| | | |связи с пе—| | |
| | | |ремещением | | |
| | | |товаров че—| | |
| | | |рез таможен—| | |
| | | |ную границу| | |
| | | |Российской | | |
| | | |Федерации | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|18 |122, п.3|То же |(Те же дейс—|40% неупла— | |
| | | |твия) |ченной суммы| |
| | | |Деяния, пре—|налога | |
| | | |дусмотренные| | |
| | | |п.п.1 и 2 | | |
| | | |настоящей | | |
| | | |статьи, со—| | |
| | | |вершенные | | |
| | | |умышленно. | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|19 |123 |Невыполнение|(Невыполне— |20% от сум— |Налоги, |
| | |налоговым |ние налого—|мы, подлежа—|удерживаемые|
| | |агентом |вым агентом|щей (удержа—|у источника:|
| | |обязанности |возложенных |нию и) пере—|1) подоход—|
| | |по удержанию|на него за—|числению |ный налог с|
| | |и (или) |конодатель— | |физических |
| | |перечислению|ством о на—| |лиц; |
| | |налогов |логах и сбо—| |2) налог на|
| | | |рах обязан—| |доходы юри—|
| | | |ностей по| |дических |
| | | |удержанию с| |лиц, удержи—|
| | | |налогопла— | |ваемый у ис—|
| | | |тельщика и| |точника вып—|
| | | |(или) пере—| |латы; |
| | | |числению в| |3) НДС по|
| | | |бюджет удер—| |расчетам с|
| | | |жанных сумм| |нерезидента—|
| | | |налогов) | |ми; |
| | | |Неправомер— | |4) взносы в|
| | | |ное непере—| |Пенсионный |
| | | |числение | |фонд с физи—|
| | | |(неполное | |ческих лиц |
| | | |перечисле— | | |
| | | |ние) сумм| | |
| | | |налога, под—| | |
| | | |лежащего | | |
| | | |удержанию и| | |
| | | |перечислению| | |
| | | |налоговым | | |
| | | |агентом | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|20 |124 |Незаконное |(Незаконное |5000 руб. |Не любого|
| | |воспрепятст—|воспрепятс— | |должностного|
| | |вование |твование на—| |лица, а|
| | |доступу |логоплатель—| |только того,|
| | |должностного|щиком или| |которое про—|
| | |лица |его законным| |водит про—|
| | |налогового |представите—| |верки в со—|
| | |органа на |лем доступу| |ответствии с|
| | |территорию |должностного| |Кодексом, |
| | |или в |лица налого—| |т.е. в соот—|
| | |помещение |вого органа,| |ветствии со|
| | | |проводящего | |ст.ст.89, |
| | | |налоговую | |91, 92. |
| | | |проверку в| |Камеральная |
| | | |соответствии| |проверка не|
| | | |с настоящим| |предусматри—|
| | | |Кодексом, на| |вает таких|
| | | |территорию | |действий |
| | | |или в поме—| |должностных |
| | | |щение нало—| |лиц |
| | | |гоплательщи—| | |
| | | |ка или иного| | |
| | | |обязанного | | |
| | | |лица (кроме| | |
| | | |жилых поме—| | |
| | | |щений) Неза—| | |
| | | |конное восп—| | |
| | | |репятствова—| | |
| | | |ние доступу| | |
| | | |должностного| | |
| | | |лица налого—| | |
| | | |вого органа,| | |
| | | |таможенного | | |
| | | |органа, ор—| | |
| | | |гана госу—| | |
| | | |дарственного| | |
| | | |внебюджетно—| | |
| | | |го фонда,| | |
| | | |проводящего | | |
| | | |налоговую | | |
| | | |проверку в| | |
| | | |соответствии| | |
| | | |с настоящим| | |
| | | |Кодексом, на| | |
| | | |территорию | | |
| | | |или в поме—| | |
| | | |щение нало—| | |
| | | |гоплательщи—| | |
| | | |ка или нало—| | |
| | | |гового аген—| | |
| | | |та | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|21 |125 |Несоблюдение|Несоблюдение|10 000 руб. |Об аресте|
| | |порядка |(налогопла— | |имущества |
| | |владения, |тельщиком | |см. ст.77. |
| | |пользования |или налого—| |В список ви—|
| | |и (или) |вым агентом)| |новных лиц|
| | |распоряжения|установлен— | |могут по—|
| | |имуществом, |ного настоя—| |пасть также|
| | |на которое |щим Кодексом| |должностные |
| | |наложен |порядка вла—| |лица налого—|
| | |арест |дения, поль—| |вых органов,|
| | | |зования и| |ответствен— |
| | | |(или) распо—| |ные за соб—|
| | | |ряжения иму—| |людение ус—|
| | | |ществом, на| |тановленного|
| | | |которое на—| |порядка. |
| | | |ложен арест | |Статья 106 |
| | | | | |не ограничи—|
| | | | | |вает круг|
| | | | | |виновных лиц|
| | | | | |только нало—|
| | | | | |гоплательщи—|
| | | | | |ками и нало—|
| | | | | |говыми аген—|
| | | | | |тами |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|22 |126, п.1|Непредстав— |Непредстав— |50 руб. за|См.: |
| | |ление |ление в ус—|каждый не— |1) ст.23, |
| | |налоговому |тановленный |представлен—|п.1, пп.7 |
| | |органу |срок нало—|ный документ|(обязанность|
| | |сведений (о |гоплательщи—| |представлять|
| | |налогоплате—|ком (налого—| |документы); |
| | |льщике), |вым агентом)| |2) ст.31, |
| | |необходимых |в налоговые| |абз.2 (право|
| | |для |органы доку—| |налоговых |
| | |осуществле— |ментов и| |органов зап—|
| | |ния |(или) иных| |рашивать до—|
| | |налогового |сведений, | |кументы); |
| | |контроля |предусмот— | |3) ст.87, |
| | | |ренных нас—| |абз.2 |
| | | |тоящим Ко—| |(встречная |
| | | |дексом и| |проверка) |
| | | |иными актами| | |
| | | |законода— | | |
| | | |тельства о| | |
| | | |налогах и| | |
| | | |сборах | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|23 |126, п.2|То же |Непредстав— |5000 руб. |Не только|
| |(1) | |ление нало—| |проводящего |
| | | |говому орга—| |проверку, но|
| | | |ну сведений| |и в других|
| | | |о налогопла—| |случаях по|
| | | |тельщике, | |запросу на—|
| | | |выразившееся| |логового ор—|
| | | |в отказе ор—| |гана. |
| | | |ганизации | |Следует об—|
| | | |предоставить| |ратить вни—|
| | | |имеющиеся у| |мание на то,|
| | | |нее докумен—| |о каких до—|
| | | |ты, предус—| |кументах |
| | | |мотренные | |идет речь:|
| | | |настоящим | |"имеющихся у|
| | | |Кодексом, со| |нее" (орга—|
| | | |сведениями о| |низации). |
| | | |налогопла— | |Рекомендует—|
| | | |тельщике по| |ся не упот—|
| | | |запросу на—| |реблять сло—|
| | | |логового ор—| |во "отказ".|
| | | |гана (прово—| |Статья 135.1|
| | | |дящего нало—| |относится к|
| | | |говую про—| |банкам |
| | | |верку), а| | |
| | | |равно иное| | |
| | | |уклонение от| | |
| | | |предоставле—| | |
| | | |ния таких| | |
| | | |документов | | |
| | | |либо предос—| | |
| | | |тавление до—| | |
| | | |кументов с| | |
| | | |заведомо не—| | |
| | | |достоверными| | |
| | | |сведениями, | | |
| | | |если такое| | |
| | | |деяние не | | |
| | | |содержит | | |
| | | |признаков | | |
| | | |нарушения | | |
| | | |законода— | | |
| | | |тельства о | | |
| | | |налогах и | | |
| | | |сборах, пре—| | |
| | | |дусмотренно—| | |
| | | |го ст.135.1 | | |
| | | |настоящего | | |
| | | |Кодекса | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|24 |126, п.3|То же |Деяния, пре—|500 руб. |См. примеча—|
| |(2) | |дусмотренные| |ние к ч.2|
| | | |п.(1) 2 нас—| |ст.126 |
| | | |тоящей | | |
| | | |статьи, если| | |
| | | |они соверше—| | |
| | | |ны физичес—| | |
| | | |ким лицом| | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|25 |(127) |(Отказ от |(Отказ нало—|(5000 руб.) |Статья иск—|
| | |представле— |гоплательщи—| |лючена |
| | |ния |ка (иного| | |
| | |документов |обязанного | | |
| | |и предметов |лица) от| | |
| | |по запросу |представле— | | |
| | |налогового |ния докумен—| | |
| | |органа) |тов) | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|26 |128, ч.1|Ответствен— |Неявка либо|1000 руб. |См. ст.31 |
| | |ность |уклонение от| |(право нало—|
| | |свидетеля |явки без| |говых орга—|
| | | |уважительных| |нов привле—|
| | | |причин лица,| |кать свиде—|
| | | |вызываемого | |телей), |
| | | |по делу о| |ст.90 "Учас—|
| | | |налоговом | |тие свидете—|
| | | |правонаруше—| |ля" |
| | | |нии в ка—| | |
| | | |честве сви—| | |
| | | |детеля | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|27 |128, ч.2|То же |Неправомер— |3000 руб. |Правомерный |
| | | |ный отказ| |отказ возмо—|
| | | |свидетеля от| |жен по осно—|
| | | |дачи показа—| |ваниям, пре—|
| | | |ний, а равно| |дусмотренным|
| | | |дача заведо—| |п.2 ст.90 |
| | | |мо ложных| | |
| | | |показаний | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|28 |129, п.2|Отказ |Отказ экс—|500 руб. |См. |
| | |эксперта, |перта, пере—| |ст.ст.95, |
| | |переводчика |водчика или| |96, 97, 131 |
| | |или специа— |специалиста | | |
| | |листа от |от участия в| | |
| | |участия в |проведении | | |
| | |проведении |налоговой | | |
| | |налоговой |проверки | | |
| | |проверки | | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|29 |129, п.2|Дача |Дача экспер—|1000 руб. |См. |
| | |заведомо |том заведомо| |ст.ст.95, |
| | |ложного |ложного зак—| |96, 97, 131|
| | |заключения |лючения или| | |
| | |или |осуществле— | | |
| | |осуществле— |ние перевод—| | |
| | |ние заведомо|чиком заве—| | |
| | |ложного |домо ложного| | |
| | |перевода |перевода | | |
+———+————————+————————————+————————————+————————————+————————————+
|30 |129.1, |Неправомер— |Неправомер— |1000 руб. |Эта ответс—|
